Wochenübersicht (27.12.2026 - 02.01.2027)
Dezember 2026
Sonntag
27
Montag
28
Dienstag
29
Mittwoch
30
Donnerstag
31
Januar 2027
Freitag
1
Samstag
2 2 Geburtstage
Dezember 2026
  So Mo Di Mi Do Fr Sa
» 29 30 1 2 3 4 5
» 6 7 8 9 10 11 12
» 13 14 15 16 17 18 19
» 20 21 22 23 24 25 26
» 27 28 29 30 31 1 2

Januar 2027
  So Mo Di Mi Do Fr Sa
» 27 28 29 30 31 1 2
» 3 4 5 6 7 8 9
» 10 11 12 13 14 15 16
» 17 18 19 20 21 22 23
» 24 25 26 27 28 29 30
» 31 1 2 3 4 5 6


Gehe zu Monat: